경기도의 복지정책과에서 운영하는 누구나 돌봄 정책을 알아보겠습니다.
이 정책의 핵심은 돌봄이 필요한 도민에게 인당 연 최대 1,500천원 한도 돌봄서비스 제공을 지원하는 데 있습니다.
본인이 지원 대상인지 확인 후 신청해보세요.
보건복지부 노인 지원 정책
1. 노인 지원 정책
- 기초연금: 만 65세 이상 기초생활 수급자 어르신에게 매달 연금 지급 (최대 32만 원, 2024년 기준)
- 노인 장기요양보험: 거동이 불편한 노인을 위한 장기 요양 서비스 제공
- ✔ 가정 방문 케어
- ✔ 방문 목욕
- ✔ 노인 데이케어 서비스
- 노인 일자리 및 사회활동 지원: 노인의 경제 활동 지원
2. 출산 및 육아 지원 정책
- 아이돌봄 서비스 지원: 맞벌이 가정 지원
- 산모·신생아 건강관리 지원: 출산 후 부모와 아이 건강관리 서비스 제공
- 영유아 의료비 지원: 예방접종 포함
- 아동수당 및 양육수당:
- ✔ 아동수당: 만 8세 미만 모든 아동에게 월 10만 원 지급
- ✔ 양육수당: 어린이집을 이용하지 않는 아동 지원
경기도 ‘누구나 돌봄’ 정책: 돌봄 공백 해소를 위한 든든한 지원
최근 경기도에서 발표한 ‘누구나 돌봄’ 정책은 우리 사회가 직면한 돌봄의 사각지대를 해소하고, 도움이 필요한 모든 도민에게 실질적인 지원을 제공하기 위한 야심찬 계획입니다. 소득이나 연령에 관계없이 누구나 겪을 수 있는 갑작스러운 돌봄 공백에 신속하게 대응하고, 기존 공적 돌봄 서비스의 틈새를 메워 삶의 질을 보장하는 것을 목표로 합니다.
이 정책은 단순한 시혜적 지원을 넘어, 공동체적 연대와 상호 돌봄의 가치를 실현하려는 제도적 의미를 지닙니다. 복잡하고 다양한 현대 사회에서 발생하는 돌봄 문제는 개인이나 가족만의 노력으로 해결하기 어려운 경우가 많습니다. ‘누구나 돌봄’은 이러한 사회적 부담을 함께 나누고, 위기 상황 속에서도 존엄성을 유지하며 살아갈 수 있는 환경을 조성하고자 합니다.
정책 추진 배경: 왜 ‘누구나 돌봄’이 필요한가?
현대 사회는 급격한 고령화, 1인 가구 증가, 맞벌이 부부의 보편화 등 다양한 사회 구조적 변화를 겪고 있습니다. 이러한 변화는 필연적으로 돌봄의 필요성을 증대시키지만, 동시에 돌봄을 제공할 수 있는 가족의 역할은 축소되거나 어려워지고 있습니다. 특히, 기존의 공적 돌봄 서비스는 대상자의 소득 수준, 질병 상태, 특정 연령대 등에 국한되는 경우가 많아, 예상치 못한 상황이나 경계선에 있는 위기 상황에 놓인 이들은 도움의 손길이 닿기 어렵습니다.
‘누구나 돌봄’ 정책은 이러한 현실적인 문제를 해결하기 위해 기획되었습니다. 갑작스러운 질병이나 사고로 일상생활 유지가 어려워졌을 때, 가족의 부재나 지원 부족으로 돌봄이 중단되었을 때, 또는 공적 서비스를 이용하는 과정에서 불가피하게 발생한 공백이 있을 때, 이 정책은 즉각적인 구원의 손길을 내밀 수 있습니다. 즉, 돌봄이 꼭 필요한 순간, 누구라도 소외되지 않도록 촘촘한 안전망을 구축하는 것이 이 정책의 핵심적인 목표입니다.
‘누구나 돌봄’의 주요 내용: 어떤 서비스가 제공되나?
‘누구나 돌봄’ 서비스는 크게 기본형 5개 분야와 확대형 3개 분야로 나뉩니다. 기본형 서비스는 생활 돌봄, 동행 돌봄, 주거 안전, 식사 지원, 일시 보호로 구성되어 일상생활에서 발생하는 다양한 돌봄 수요를 충족시킵니다. 생활 돌봄은 갑작스러운 돌봄 공백 시 즉각적인 지원을 제공하며, 동행 돌봄은 거동이 불편한 분들의 외부 활동을 돕습니다.
주거 안전 서비스는 독거 어르신 등을 위한 주거 환경 개선 및 청결 유지에 초점을 맞추고, 식사 지원은 도시락 제공을 통해 기본적인 영양 섭취를 돕습니다. 일시 보호 서비스는 가정 돌봄이 어려운 경우 단기간 시설 보호를 제공합니다. 또한, 각 시·군에서 자율적으로 선택할 수 있는 확대형 서비스로는 재활 돌봄, 심리 상담, 방문 의료가 포함되어 더욱 세분화되고 전문적인 돌봄을 제공합니다.
지원 대상 및 선정 기준: 누구에게, 어떻게 지원되나?
‘누구나 돌봄’ 서비스의 가장 큰 특징은 지원 대상의 폭넓음입니다. 소득이나 연령에 관계없이 경기도 도민이라면 누구나 신청 자격을 갖습니다. 다만, 서비스 지원을 받기 위해서는 세 가지 적격 판단 기준을 모두 충족해야 합니다. 첫째, 혼자 거동이 어렵거나 독립적인 일상생활 수행이 어려운 경우입니다. 둘째, 수발할 가족 등이 없거나 수발이 어려운 경우여야 합니다.
셋째, 현재 공적 돌봄 서비스를 이용하고 있지 않거나, 이용 중 불가피한 공백이 발생한 경우에 해당해야 합니다. 이러한 기준을 통해 정말로 도움이 절실한 대상자에게 서비스가 집중될 수 있도록 합니다. 지원 비용은 개인당 연 최대 150만 원 한도 내에서 제공되며, 중위소득 120% 이하인 경우 전액 지원, 120% 초과~150% 이하인 경우 50% 지원, 150% 초과 시에는 본인이 부담하게 됩니다.
신청 방법 및 문의처: ‘누구나 돌봄’ 서비스를 이용하는 길
‘누구나 돌봄’ 서비스 신청은 매우 간편합니다. 온라인으로는 ‘누구나돌봄 플랫폼'(https://www.gg.go.kr/ggcare/hmpg/main/main.do)을 통해 편리하게 신청할 수 있습니다. 직접 방문 신청을 원하시는 분은 주민등록상 주소지의 읍면동 주민센터를 방문하시면 됩니다. 더불어, 전화 상담 및 신청은 경기도 긴급복지 콜센터(031-120, 010-4419-7722)를 통해 가능합니다.
각 시·군별로 세부적인 지원 내용이나 신청 절차에 대한 문의사항이 있을 수 있습니다. 경기도 콜센터(031-120) 외에도 수원시(1899-3300), 용인시(1577-1122), 고양시(031-909-9000) 등 다양한 지역별 문의처가 마련되어 있어, 궁금한 점을 해소하고 필요한 정보를 얻을 수 있습니다. 구비서류는 별도로 요구되지 않아 신청 절차가 더욱 간소화되었습니다.
| 등록일 | 20250918132547 |
|---|---|
| 부서명 | 복지정책과 |
| 사용자구분 | 개인||가구 |
| 상세URL | https://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/641000000730 |
| 서비스명 | 누구나 돌봄 |
| 서비스목적 | 돌봄이 필요한 도민에게 인당 연 최대 1,500천원 한도 돌봄서비스 제공 |
| 서비스분야 | 보호·돌봄 |
| 선정기준 | |
| 기관명 | 경기도 |
| 기관유형 | 광역시도 |
| 수정 | 2026-02-04 |
| 신청기한 | 상시신청 |
| 신청방법 | ○ 온라인신청 :누구나돌봄 플랫폼(https://www.gg.go.kr/ggcare/hmpg/main/main.do) ○ 방문신청 : 주민등록상 주소의 읍면동 주민센터 (사업 실시 시·군) ○ 전화신청 : 경기도 긴급복지 콜센터(031-120, 010-4419-7722) |
| 전화문의 | 경기도 콜센터/031-120||수원시 돌봄정책과/1899-3300||용인시 복지정책과/1577-1122||고양시 복지정책과/031-909-9000||화성시 복지정책과/1577-4200||부천시 통합돌봄과/032-625-9015||남양주시 복지정책과/031-579-6743||안산시 통합돌봄과/031-481-3457||평택시 복지정책과/031-8024-5000||안양시 복지정책과/031-8045-7979||시흥시 복지정책과/031-310-3569||김포시 복지과/031-980-2488||파주시 복지정책과/031-940-4114||광주시 복지정책과/031-760-5609||광명시 복지정책과/02-1688-3399||군포시 복지정책과/031-390-0693||오산시 희망복지과/031-8036-7394||양주시 사회복지과/031-8082-5706||이천시 복지정책과/031-644-2000||구리시 복지정책과/031-557-1010||안성시 복지정책과/031-678-2193||의왕시 복지정책과/031-345-2114||포천시 복지정책과/1533-2200||양평군 노인복지과/031-770-3988||여주시 복지행정과/031-887-2735||동두천시 복지정책과/031-860-2482||과천시 복지정책과/02-3677-2837||가평군 복지정책과/031-580-2255||연천군 복지정책과/031-839-2442||의정부시 복지정책과/031-828-4103||성남시 노인복지과/031-729-8899||하남시 복지정책과/031-5182-1210 |
| 접수기관 | |
| 지원내용 | ○ 지원비용 : 인당 연 최대 1,500천원 한도 돌봄서비스 제공 ※ 중위소득 120%이하 전액지원, 120%초과~150%이하 50%지원, 150%초과 자부담 ○ 돌봄분야 – 기본형 5개 분야, 확대형 3개 분야 (※ 확대형 : 시군 자율선택) – 기본형<5개> : 생활돌봄, 동행돌봄, 주거안전, 식사지원, 일시보호 – 확대형<3개> : 재활돌봄, 심리상담, 방문의료 ① 생활돌봄서비스 : 갑작스러운 사고 등 돌봄공백이 발생한 경우, 대상자 돌봄 서비스 – 서비스 비용: 1시간 미만 17,450원 – 이용한도 : 연간 최대 60시간(일/8시간까지 가능, 원칙상 60일 이내) ② 동행돌봄서비스 : 거동불편, 질병 등으로 필수적 외출이 필요한 경우, 동행돌봄 서비스 – 서비스 비용:1시간 미만 17,410원 – 이용한도 : 연간 최대 60시간(일/8시간까지 가능, 원칙상 60일 이내) ③ 주거안전서비스 : 독거 어르신 등 대상자의 가정 내 간단한 수리·보수 관련 서비스 및 대청소, 대형세탁, 소독·방역 서비스 – 서비스 비용:1시간 미만 17,410원 – 이용한도 : 연간 최대 60시간(일/8시간까지 가능) ④ 식사지원서비스 : 대상자의 기본적인 식생활 유지가 곤란한 경우, 도시락제공 서비스 – 서비스 비용:1식당 11,000원 – 이용한도 : 일 1~3식(연 최대 45식, 원칙상 60일 이내) ⑤ 일시보호서비스 : 가정 내 돌봄이 어려운 경우, 일정기간 시설보호 서비스 – 서비스 비용:1일 74,060원 – 이용한도 : 연간 최대 15일 이내 ⑥ 재활돌봄서비스 : 일상생활 수행능력 향상이 필요한 경우, 맞춤형재활서비스 제공 – 서비스 비용:1시간 60,000원 – 이용한도 : 연간 최대 10회 이내(1주/1~2회에 1시간 이내) ⑦ 심리상담서비스 : 일상생활과 관련하여 심리적 어려움에 처한 경우, 심리상담제공 – 서비스 비용:1시간 60,000원 – 이용한도 : 연간 최대 10회 이내(1주/1~2회에 1시간이내) ⑧ 방문의료서비스 : 거동 불편 등으로 병원방문이 어려운 경우, 의료진이 가정방문 진료 – 서비스 비용: 방문진료 본인부담금 (1회 5만원 내외) – 이용한도 : 월 6회 이내 (원칙상 60일 이내) |
| 지원대상 | ○ 돌봄이 필요한 31개 시·군 도민 누구나 ○ 적격 판단 기준 ( ※ 3가지 위기 상황 모두 충족하여야 지원 가능) – 혼자 거동이 어렵거나 독립적인 일상생활 수행이 어려운 경우 – 수발 할 수 있는 가족 등이 없거나 수발 할 수 없는 경우 – 공적 돌봄 서비스를 이용하지 않거나 서비스 이용 중 불가피한 공백이 발생한 경우 |
| 지원유형 | 서비스(돌봄) |
| 구비서류 | 해당없음 |
| 문의처 | 경기도 콜센터/031-120||수원시 돌봄정책과/1899-3300||용인시 복지정책과/1577-1122||고양시 복지정책과/031-909-9000||화성시 복지정책과/1577-4200||부천시 통합돌봄과/032-625-9015||남양주시 복지정책과/031-579-6743||안산시 통합돌봄과/031-481-3457||평택시 복지정책과/031-8024-5000||안양시 복지정책과/031-8045-7979||시흥시 복지정책과/031-310-3569||김포시 복지과/031-980-2488||파주시 복지정책과/031-940-4114||광주시 복지정책과/031-760-5609||광명시 복지정책과/02-1688-3399||군포시 복지정책과/031-390-0693||오산시 희망복지과/031-8036-7394||양주시 사회복지과/031-8082-5706||이천시 복지정책과/031-644-2000||구리시 복지정책과/031-557-1010||안성시 복지정책과/031-678-2193||의왕시 복지정책과/031-345-2114||포천시 복지정책과/1533-2200||양평군 노인복지과/031-770-3988||여주시 복지행정과/031-887-2735||동두천시 복지정책과/031-860-2482||과천시 복지정책과/02-3677-2837||가평군 복지정책과/031-580-2255||연천군 복지정책과/031-839-2442||의정부시 복지정책과/031-828-4103||성남시 노인복지과/031-729-8899||하남시 복지정책과/031-5182-1210 |
| 법령 | 사회보장기본법(제6조) |
| 정책목적 | 소득·연령에 관계없이 기존 돌봄의 틈새로 발생하는 돌봄공백의 해소 |
| 온라인신청 | https://www.gg.go.kr/ggcare/hmpg/main/main.do |
| 접수기관명 |
정부지원금으로 더 큰 기회를 만드시길 바랍니다.
※ 주의: 해당 게시물의 내용은 정책 변경 등의 이유로 실제 정보와 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 정보를 위해 제공된 공식 사이트URL에서 확인하시기 바랍니다.
📢 현재 정부정책 소식보기
국민 복지 혜택
1. 저소득층 지원금
- 기초생활수급자 생계급여: 중위소득 30% 이하, 월 60~150만 원
- 교육급여: 초·중·고 학생 학용품비 및 급식비 지원
- 주거급여: 월세 및 전세자금 지원
2. 출산·육아 지원금
- 첫만남 이용권: 출산 시 200만 원 지급
- 아동수당: 만 8세 미만 아동에게 10만 원 정기 지급
- 영아수당(가정양육수당): 24개월 미만 가정양육 아동 월 70만 원 지급
3. 청년층 보조금
- 청년내일채움공제: 2년 근속 시 1,200만 원 지급
- 청년 월세 지원: 주거 지원비 지급
- 청년 도약계좌: 매월 70만 원 적립 시 5년 후 5천만 원 지급